液晶屏巡边检测机是0638太阳集团官网光电研发和出产的,,基于机械视觉和AI人为智能技术的液晶屏巡边检测机台集光、机、电、软件、算法于一体,,重要利用于液晶屏出产制程中边缘缺点自动检测,,实现机械换人。。。在现实利用中,,对液晶屏边缘样本图像经图像处置后提取出疑似缺点区域,,成立判断准则并有效排除滋扰,,成功判定边缘的延裂、贝壳、崩边、崩角等缺点类型,,成立判据预防反复判断,,可同时检测多个缺点。。。
| 项目 | 机能指标 |
| 检测区域 | 检测液晶屏幕的2~4条边缘的缺点 |
| 检测项目 | 检测缺点蕴含::延裂、贝壳、破角 |
| 过检率 | <5%,,且均匀误判图片<2张/片 |
| 检测缺点 | 延长性裂纹::宽>0.1mm;;注::宽指从玻璃边缘往内的深度,,长指宽度,,下同;; |
| 贝壳状缺点::宽>0.1mm或长>0.1mm;;长、宽满足其一就报出;; | |
| 破角状缺点::宽>0.15mm或长>0.15mm;;长、宽满足其一就报出;; | |
| 产品直通率 | ≥90% |
| 漏检率 | <0.1%(以漏检量/现实不良数推算) |
| 检测算法 | 选取传统算法+AI人为智能深度学习算法,,实现对产品缺点的精准鉴别和布景的过滤 |
| 结构需要 | 含Offline查抄与AAS机台串检的两种模式:: Offline查抄::人员投料到载台,,手臂从载台取片后移到AOI检测位查抄;; AAS机台串检::串接自动组装机AAS,,机台自动取料后移到AOI检测位查抄。。。 |
缺点图片
